Wynajem mieszkań - Warszawa

styczeń 6, 2009

()

Warszawa » Nieruchomosci » Mieszkania » Mieszkania do wynajęcia » Przez agencję [51]




Data zamieszczenia Ulica Dzielnica Ilość pokoi Powierzchnia Cena
* podgląd 28-09-2008 Olbrachta 1 32 m2 1800 zł
* podgląd 20-09-2008 Polna 2 65 m2 3500 zł
* podgląd 20-09-2008 Czerwonego Krzyża 2 47 m2 2500 zł
* podgląd 20-09-2008 Mokotowska 2 45 m2 2200 zł
* podgląd 20-09-2008 Bagno 1 20 m2 1400 zł
* podgląd 24-03-2008 Srodziemnomorska 8 4 90 m2 4400 zł
* podgląd 1-06-2007 ZAMENHOFFA 0 1 36 m2 1100 zł
* podgląd 1-06-2007 KARMELICKA 0 2 36 m2 1200 zł
* podgląd 1-06-2007 0 3 65 m2 2000 zł
* podgląd 1-06-2007 0 2 36 m2 1200 zł
* Apatrament na Słomińskiego 1-06-2007 Słomińskiego 0 4 150 m2 6000 zł
* 69m, 2 pokoje, Centrum 1-06-2007 Marszałkowska 0 2 69 m2 2200 zł
* podgląd 1-06-2007 Żółkiewskiego 0 2 50 m2 1300 zł
* podgląd 1-06-2007 Madalińskiego 0 2 54 m2 2500 zł
* podgląd 1-06-2007 Żelazna 0 2 64 m2 3000 zł
* podgląd 1-06-2007 Al. Wojska Polskiego 0 2 60 m2 1800 zł
* 68m2, studio, MOKOTÓW 1-06-2007 Bukowińska 0 2 68 m2 2800 zł
* 29m, Centrum, lux, ciche 1-06-2007 Marszałkowska 0 1 29 m2 1200 zł
* podgląd 1-06-2007 Marszałkowska 0 2 52 m2 2000 zł
* podgląd 1-06-2007 Aleje Jerozolimskie 0 2 37 m2 1200 zł
* 56m, 2 pok, nowe, Oboźna 1-06-2007 Oboźna 0 2 56 m2 3500 zł
* podgląd 1-06-2007 Aleja Solidarności 0 3 74 m2 2200 zł
* 64m, 2 pok, Stare Miasto 1-06-2007 Świętojerska 0 2 64 m2 2800 zł
* Śródmieście Nowolipki nowe z garażem 1-06-2007 Nowolipki 0 2 64 m2 2400 zł
* Kabaty nowe budownictwo 1-06-2007 Dukt Kabacki 0 1 30 m2 1300 zł
* Mokotów nowe budownictwo z garażem 1-06-2007 Bluszczańska 0 1 28 m2 1350 zł
* Praga ul. Środkowa 52m2 1-06-2007 Środkowa 0 2 52 m2 1500 zł
* podgląd 1-06-2007 Włodarzewska 0 2 55 m2 2000 zł
* podgląd 1-06-2007 Batorego 0 1 32 m2 1200 zł
* Centrum ul.Smolna jednopokojowe 1-06-2007 Smolna 0 1 30 m2 1500 zł


1 2 »
:: :: Mieszkania

Copyright 2005-2008 SEO